公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江添利混合A 009700 混合型 2024-03-29 1.1297 1.1297 0.27%
长江添利混合C 009701 混合型 2024-03-29 1.1133 1.1133 0.26%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2024-03-29 1.0410 1.0410 1.60%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2024-03-29 1.0391 1.0391 1.59%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2024-03-29 1.0030 1.0030 0.17%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2024-03-29 0.9993 0.9993 0.17%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2024-03-29 0.9952 0.9952 0.75%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2024-03-29 0.9930 0.9930 0.75%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2024-03-29 0.9791 0.9791 1.50%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2024-03-29 0.9676 0.9676 1.51%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2024-03-29 0.9492 0.9492 0.34%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2024-03-29 0.9424 0.9424 0.34%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2024-03-29 0.9219 0.9219 1.17%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2024-03-29 0.9137 0.9137 1.17%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2024-03-29 0.8841 0.8841 0.83%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2024-03-29 0.8757 0.8757 0.83%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2024-03-29 0.7924 0.7924 0.60%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2024-03-29 0.7892 0.7892 1.77%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2024-03-29 0.7831 0.7831 1.77%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2024-03-29 0.7819 0.7819 0.59%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2024-03-29 0.5897 0.5897 0.73%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2024-03-29 0.5865 0.5865 0.72%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com