公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江旭日混合A 021015 混合型 2025-08-01 1.2818 1.2818 0.22%
长江旭日混合C 021016 混合型 2025-08-01 1.2767 1.2767 0.21%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2025-08-01 1.2589 1.2589 1.03%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2025-08-01 1.2532 1.2532 1.02%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2025-08-01 1.2460 1.2460 0.30%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2025-08-01 1.2455 1.2455 -1.57%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2025-08-01 1.2283 1.2283 0.31%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2025-08-01 1.2244 1.2244 -1.57%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2025-08-01 1.1526 1.1526 -1.65%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2025-08-01 1.1438 1.1438 -1.65%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2025-08-01 1.1263 1.1263 -1.78%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2025-08-01 1.1114 1.1114 -1.79%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2025-08-01 1.0273 1.0273 -0.44%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2025-08-01 1.0116 1.0116 -0.44%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2025-08-01 0.9928 0.9928 -0.23%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2025-08-01 0.9857 0.9857 -0.23%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2025-08-01 0.9469 0.9469 -0.03%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2025-08-01 0.9399 0.9399 -0.32%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2025-08-01 0.9350 0.9350 -0.03%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2025-08-01 0.9219 0.9219 -0.32%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2025-08-01 0.5575 0.5575 -0.05%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2025-08-01 0.5515 0.5515 -0.05%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com