基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1865 | 1.1865 | 0.40% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1830 | 1.1830 | 0.41% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1623 | 1.1623 | 0.39% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1489 | 1.1489 | 0.32% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1468 | 1.1468 | 0.39% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.1447 | 1.1447 | 0.32% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0627 | 1.0627 | 1.05% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0456 | 1.0456 | 1.04% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.50% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.0242 | 1.0242 | 0.49% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9697 | 0.9697 | 0.84% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9618 | 0.9618 | 0.38% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9578 | 0.9578 | 0.84% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9499 | 0.9499 | 0.68% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9480 | 0.9480 | 0.37% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9389 | 0.9389 | 0.69% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9132 | 0.9132 | -0.29% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.9075 | 0.9075 | -0.31% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.8794 | 0.8794 | 0.50% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.8634 | 0.8634 | 0.50% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.5537 | 0.5537 | 0.64% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-08 | 0.5483 | 0.5483 | 0.64% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |