基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.5368 | 1.5368 | -0.63% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.4995 | 1.4995 | -0.64% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3008 | 1.3498 | -0.34% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2962 | 1.2962 | -0.20% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1296 | 1.1796 | 0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1195 | 1.1195 | -0.21% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1157 | 2.2229 | -0.20% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1116 | 1.7109 | -0.22% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0936 | 1.0936 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0808 | 1.0808 | 0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0756 | 1.0756 | 0.04% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0687 | 1.3267 | 0.04% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0406 | 1.2726 | 0.02% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0359 | 1.2689 | 0.09% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0266 | 1.0516 | -0.05% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0246 | 1.0496 | -0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0150 | 1.0150 | -0.13% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0102 | 1.1002 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0071 | 1.0871 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0058 | 1.0058 | -0.15% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0731 | 1.0731 | -0.40% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0731 | 1.0731 | -0.40% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0413 | 1.3210 | -0.14% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |