基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.5483 | 1.5483 | 0.12% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.5109 | 1.5109 | 0.12% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.3086 | 1.3576 | -0.15% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.2999 | 1.2999 | -0.11% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.1293 | 1.1793 | -0.06% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.1271 | 1.1271 | -0.06% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.1238 | 1.1238 | -0.11% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.1188 | 2.2260 | -0.11% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.1158 | 1.7151 | -0.11% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0940 | 1.0940 | -0.11% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0877 | 1.0877 | -0.12% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0747 | 1.0747 | -0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0731 | 1.0731 | -0.40% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0731 | 1.0731 | -0.40% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0700 | 1.3280 | -0.16% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0423 | 1.2743 | -0.30% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0413 | 1.3210 | -0.14% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0367 | 1.2697 | -0.16% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0289 | 1.0539 | -0.36% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0282 | 1.0282 | -0.16% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0269 | 1.0519 | -0.35% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0263 | 1.0263 | -0.16% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0164 | 1.0164 | -0.09% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0099 | 1.0999 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0074 | 1.0074 | -0.09% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0068 | 1.0868 | 0.01% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |