基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.6038 | 1.6738 | -0.74% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.5653 | 1.6303 | -0.74% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.3755 | 1.4245 | -0.27% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.3599 | 1.3599 | -0.11% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.1885 | 1.1885 | -0.13% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.1822 | 1.7815 | -0.13% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.1723 | 2.2795 | -0.11% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.1428 | 1.1928 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.1104 | 1.1104 | -0.09% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.1029 | 1.1029 | -0.09% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0850 | 1.3430 | -0.03% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0540 | 1.0540 | -0.08% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0423 | 1.0423 | -0.08% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0402 | 1.0402 | -0.03% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0398 | 1.2818 | -0.09% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0334 | 1.3351 | 0.00% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0202 | 1.2852 | -0.03% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0146 | 1.0606 | -0.12% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0144 | 1.0574 | -0.12% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0013 | 1.1089 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-09-18 | 1.0007 | 1.0941 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |