基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0004 | 1.1080 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-30 | 1.0003 | 1.0937 | 0.00% | |||
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.5392 | 1.6092 | 0.48% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.5030 | 1.5680 | 0.48% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.3274 | 1.3764 | 0.02% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.3204 | 1.3204 | -0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1515 | 1.1515 | 0.02% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1448 | 1.7441 | 0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1416 | 1.1916 | -0.03% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1385 | 1.1385 | -0.02% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1378 | 2.2450 | -0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1095 | 1.1095 | -0.10% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.1023 | 1.1023 | -0.10% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0866 | 1.3446 | -0.08% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0433 | 1.2853 | -0.19% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0397 | 1.0397 | -0.05% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0329 | 1.0639 | -0.27% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0299 | 1.0609 | -0.27% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0212 | 1.2862 | -0.11% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-29 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-25 | 1.0545 | 1.3342 | -0.04% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |