基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.5431 | 1.5431 | -0.35% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.5057 | 1.5057 | -0.36% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.3028 | 1.3518 | -0.37% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.2987 | 1.2987 | -0.11% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.1289 | 1.1789 | -0.03% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.1266 | 1.1266 | -0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.1219 | 1.1219 | -0.16% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.1178 | 2.2250 | -0.11% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.1140 | 1.7133 | -0.16% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0927 | 1.0927 | -0.10% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0865 | 1.0865 | -0.09% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0751 | 1.0751 | 0.05% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0679 | 1.3259 | -0.15% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0382 | 1.2702 | -0.31% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0344 | 1.2674 | -0.16% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0264 | 1.0264 | -0.15% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0245 | 1.0245 | -0.15% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0242 | 1.0492 | -0.37% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0222 | 1.0472 | -0.36% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0101 | 1.1001 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0070 | 1.0870 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-03-11 | 1.0070 | 1.0070 | -0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0731 | 1.0731 | -0.40% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0731 | 1.0731 | -0.40% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-03-07 | 1.0413 | 1.3210 | -0.14% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |