基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.4837 | 1.4837 | -0.06% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.4489 | 1.4489 | -0.06% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.2976 | 1.3466 | -0.06% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.2960 | 1.2960 | 0.15% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.1303 | 1.1803 | 0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.1285 | 1.1285 | 0.02% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.1163 | 1.1163 | 0.13% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.1148 | 2.2220 | 0.14% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.1077 | 1.7070 | 0.12% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0967 | 1.0967 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0728 | 1.3308 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0519 | 1.2839 | 0.04% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0410 | 1.2740 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0400 | 1.0650 | -0.03% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0383 | 1.0633 | -0.03% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0060 | 1.0960 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-12-30 | 1.0034 | 1.0834 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-12-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.13% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-12-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.13% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-12-27 | 1.0432 | 1.3229 | 0.05% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |