基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-04-21 | 1.1189 | 1.1189 | 1.43% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-04-21 | 1.1042 | 1.1042 | 1.43% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-04-21 | 1.0106 | 1.0106 | 2.32% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-04-21 | 0.9945 | 0.9945 | 2.30% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-04-21 | 0.9530 | 0.9530 | -0.58% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-04-21 | 0.9396 | 0.9396 | -0.58% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-04-21 | 0.9055 | 0.9055 | 1.03% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-04-21 | 0.8945 | 0.8945 | 1.02% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-04-21 | 0.8526 | 0.8526 | 1.11% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-04-21 | 0.8373 | 0.8373 | 1.11% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1169 | 1.1169 | 0.22% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.56% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1134 | 1.1134 | 0.56% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1131 | 1.1131 | 0.23% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.03% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9788 | 0.9788 | 0.02% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9274 | 0.9274 | 0.25% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9168 | 0.9168 | 0.24% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8498 | 0.8498 | -0.31% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8447 | 0.8447 | -0.31% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.5381 | 0.5381 | 0.20% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.5329 | 0.5329 | 0.19% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |