基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.6043 | 1.6043 | 1.27% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5761 | 1.5761 | 1.27% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5699 | 1.5699 | 1.26% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5569 | 1.5569 | 1.26% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4545 | 1.4545 | 0.95% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4398 | 1.4398 | 0.40% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4344 | 1.4344 | 0.94% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4333 | 1.4333 | 0.41% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4028 | 1.4028 | 0.23% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.3819 | 1.3819 | 0.23% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2947 | 1.2947 | -0.17% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2880 | 1.2880 | -0.16% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1389 | 1.1389 | 1.81% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1300 | 1.1300 | 1.80% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1144 | 1.1144 | 0.85% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | 0.82% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0996 | 1.0996 | 0.84% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0832 | 1.0832 | 0.82% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0102 | 1.0102 | -0.29% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.29% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.6576 | 0.6576 | 0.92% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.6501 | 0.6501 | 0.92% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |