基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.1962 | 1.1962 | 1.19% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.1925 | 1.1925 | 1.19% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.1654 | 1.1654 | 0.69% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.1534 | 1.1534 | 0.75% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.1498 | 1.1498 | 0.68% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.1492 | 1.1492 | 0.75% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.0733 | 1.0733 | 1.99% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.0560 | 1.0560 | 1.99% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.0459 | 1.0459 | 1.66% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.0388 | 1.0388 | 1.65% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9923 | 0.9923 | 2.89% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9801 | 0.9801 | 2.89% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9690 | 0.9690 | 0.50% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9583 | 0.9583 | 1.16% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9550 | 0.9550 | 0.48% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9471 | 0.9471 | 1.15% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9161 | 0.9161 | 0.70% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.9103 | 0.9103 | 0.70% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.8876 | 0.8876 | 1.63% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.8715 | 0.8715 | 1.62% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.5592 | 0.5592 | 1.40% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.5537 | 0.5537 | 1.39% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |