基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2367 | 1.2367 | 0.19% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2321 | 1.2321 | 0.19% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2244 | 1.2244 | 0.42% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2191 | 1.2191 | 0.43% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.2111 | 1.2111 | 0.17% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1978 | 1.1978 | -0.39% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1940 | 1.1940 | 0.17% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1777 | 1.1777 | -0.38% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1481 | 1.1481 | 0.02% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1395 | 1.1395 | 0.02% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1022 | 1.1022 | -0.54% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0878 | 1.0878 | -0.55% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0471 | 1.0471 | 0.63% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.63% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.41% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9892 | 0.9892 | 0.42% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9554 | 0.9554 | 0.06% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9445 | 0.9445 | 0.23% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9436 | 0.9436 | 0.06% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.9266 | 0.9266 | 0.23% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.5628 | 0.5628 | 0.16% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-18 | 0.5569 | 0.5569 | 0.18% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |