基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.2141 | 1.2141 | 0.91% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.2097 | 1.2097 | 0.92% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.2035 | 1.2035 | 0.70% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.1983 | 1.1983 | 0.70% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.1915 | 1.1915 | 1.09% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.1748 | 1.1748 | 1.08% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.1504 | 1.1504 | 2.59% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.1311 | 1.1311 | 2.58% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.0978 | 1.0978 | 1.89% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.0897 | 1.0897 | 1.90% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.0481 | 1.0481 | 2.65% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.34% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.0345 | 1.0345 | 2.65% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-08 | 1.0276 | 1.0276 | 0.34% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.9624 | 0.9624 | 0.59% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.9558 | 0.9558 | 0.59% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.9520 | 0.9520 | 0.85% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.9403 | 0.9403 | 0.85% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.9257 | 0.9257 | 1.00% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.9083 | 0.9083 | 1.00% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.5574 | 0.5574 | 0.91% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-08 | 0.5515 | 0.5515 | 0.90% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |