基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2169 | 1.2169 | 1.75% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2142 | 1.2142 | 1.74% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2036 | 1.2036 | 2.42% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1901 | 1.1901 | 1.20% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1852 | 1.1852 | 2.41% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1752 | 1.1752 | 1.20% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1718 | 1.1718 | 0.90% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1686 | 1.1686 | 0.91% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1567 | 1.1567 | 4.11% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1499 | 1.1499 | 4.11% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1263 | 1.1263 | 2.77% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.1134 | 1.1134 | 2.77% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9726 | 0.9726 | 2.90% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9673 | 0.9673 | 2.89% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9616 | 0.9616 | -0.39% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9579 | 0.9579 | 0.55% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9486 | 0.9486 | -0.40% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9476 | 0.9476 | 0.54% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9348 | 0.9348 | 1.36% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.9187 | 0.9187 | 1.36% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.5656 | 0.5656 | 0.82% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-02-21 | 0.5605 | 0.5605 | 0.81% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |