基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.2053 | 1.2053 | 0.60% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.2010 | 1.2010 | 0.60% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.1755 | 1.1755 | 0.65% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.1745 | 1.1745 | 0.49% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.1707 | 1.1707 | 0.65% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.1582 | 1.1582 | 0.49% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.1047 | 1.1047 | 0.89% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0863 | 1.0863 | 0.87% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0718 | 1.0718 | 0.67% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0641 | 1.0641 | 0.66% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0183 | 1.0183 | 1.10% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.67% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0032 | 1.0032 | 1.10% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.67% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.9583 | 0.9583 | 0.87% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.9519 | 0.9519 | 0.88% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.9405 | 0.9405 | 0.83% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.9291 | 0.9291 | 0.82% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.9066 | 0.9066 | 2.06% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.8897 | 0.8897 | 2.06% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.5492 | 0.5492 | 0.81% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-06-25 | 0.5436 | 0.5436 | 0.82% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |