基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.3091 | 1.3091 | 0.34% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.3090 | 1.3090 | -0.40% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.3038 | 1.3038 | 0.34% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.3029 | 1.3029 | -0.40% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.2931 | 1.2931 | 1.40% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.2756 | 1.2756 | 0.29% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.2710 | 1.2710 | 1.40% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.2572 | 1.2572 | 0.29% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.2146 | 1.2146 | 1.78% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.2052 | 1.2052 | 1.79% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.1719 | 1.1719 | 1.80% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.1563 | 1.1563 | 1.80% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.0414 | 1.0414 | 0.39% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.38% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-08-12 | 0.9690 | 0.9690 | -0.03% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-08-12 | 0.9654 | 0.9654 | 0.17% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-08-12 | 0.9567 | 0.9567 | -0.03% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-08-12 | 0.9468 | 0.9468 | 0.16% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-08-12 | 0.5717 | 0.5717 | -0.05% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-08-12 | 0.5655 | 0.5655 | -0.05% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |