基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.4837 | 1.4837 | 0.45% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.4491 | 1.4491 | 0.46% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.2978 | 1.3468 | 0.22% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.2918 | 1.2918 | 0.12% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1297 | 1.1797 | 0.05% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1279 | 1.1279 | 0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1131 | 1.1131 | 0.10% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1111 | 2.2183 | 0.12% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.1045 | 1.7038 | 0.10% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0951 | 1.0951 | 0.07% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0720 | 1.3300 | 0.08% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0503 | 1.2823 | 0.17% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0432 | 1.3229 | 0.06% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0406 | 1.2736 | 0.09% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0390 | 1.0640 | 0.16% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0374 | 1.0624 | 0.15% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0053 | 1.0953 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0029 | 1.0829 | 0.01% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |