欢迎访问 长江证券(上海)资产管理有限公司
|联系我们|  客服热线:4001-166-866
公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江聚利债券型C 014720 债券型 2025-01-03 1.2818 1.2818 -0.22%
长江收益增强债券 003336 债券型 2025-01-03 1.2805 1.3295 -0.20%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2025-01-03 1.1321 1.1821 0.03%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2025-01-03 1.1303 1.1303 0.04%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2025-01-03 1.1041 1.1041 -0.24%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2025-01-03 1.1027 2.2099 -0.22%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2025-01-03 1.0975 1.0975 0.02%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2025-01-03 1.0957 1.6950 -0.25%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2025-01-03 1.0923 1.0923 -0.04%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2025-01-03 1.0923 1.0923 -0.04%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2025-01-03 1.0916 1.0916 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2025-01-03 1.0792 1.0792 0.02%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2025-01-03 1.0763 1.3343 0.08%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2025-01-03 1.0743 1.0743 0.01%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2025-01-03 1.0562 1.2882 0.03%
长江乐越定开债 005828 债券型 2025-01-03 1.0466 1.3263 0.09%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2025-01-03 1.0445 1.0695 0.05%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2025-01-03 1.0443 1.2773 0.04%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2025-01-03 1.0428 1.0678 0.05%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2025-01-03 1.0333 1.0333 0.09%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2025-01-03 1.0317 1.0317 0.08%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2025-01-03 1.0063 1.0063 -0.19%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2025-01-03 1.0062 1.0962 0.01%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2025-01-03 1.0036 1.0836 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2025-01-03 0.9981 0.9981 -0.18%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!