基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.6310 | 1.7010 | -0.38% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.5913 | 1.6563 | -0.38% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.3835 | 1.4325 | -0.09% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.3694 | 1.3694 | -0.17% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1976 | 1.1976 | -0.20% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1914 | 1.7907 | -0.19% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1807 | 2.2879 | -0.17% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1430 | 1.1930 | 0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1130 | 1.1130 | 0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1054 | 1.1054 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0872 | 1.0872 | 0.02% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0845 | 1.3425 | 0.09% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0598 | 1.0598 | -0.09% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0478 | 1.0478 | -0.10% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0384 | 1.2804 | 0.12% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0196 | 1.2846 | 0.08% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0118 | 1.0578 | 0.08% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0115 | 1.0545 | 0.08% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0019 | 1.1095 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-13 | 1.0011 | 1.0945 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0301 | 1.3318 | -0.02% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |