基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.4274 | 1.4274 | 1.06% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.4171 | 1.4171 | 1.06% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.1107 | 1.1107 | 0.22% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.0997 | 1.0997 | 0.22% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.0642 | 1.0642 | 0.24% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.23% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.92% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.0518 | 1.0518 | 0.91% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2023-02-01 | 1.0035 | 1.0035 | 1.05% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2023-02-01 | 0.9992 | 0.9992 | 1.05% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2023-02-01 | 0.9615 | 0.9615 | 0.02% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2023-02-01 | 0.9568 | 0.9568 | 0.02% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2023-02-01 | 0.9366 | 0.9366 | 0.99% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2023-02-01 | 0.9287 | 0.9287 | 0.98% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0193 | 1.0193 | 0.35% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.36% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 | ||||||
非持仓用户,不能查看小集合产品信息,详情请联系客服热线4001-166-866 |