基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.4725 | 1.4725 | -0.45% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.4380 | 1.4380 | -0.46% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.2939 | 1.3429 | -0.16% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.2919 | 1.2919 | -0.12% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.1296 | 1.1796 | -0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.1278 | 1.1278 | -0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.1131 | 1.1131 | -0.13% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.1113 | 2.2185 | -0.12% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.1045 | 1.7038 | -0.14% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0951 | 1.0951 | -0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0719 | 1.3299 | -0.02% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0491 | 1.2811 | -0.08% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0398 | 1.2728 | -0.06% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0376 | 1.0626 | -0.11% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0360 | 1.0610 | -0.10% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0262 | 1.0262 | -0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.09% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0057 | 1.0957 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0040 | 1.0040 | -0.09% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-12-25 | 1.0032 | 1.0832 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-12-20 | 1.0432 | 1.3229 | 0.06% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |