基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.3024 | 1.3514 | 0.35% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.3009 | 1.3009 | 0.20% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.2593 | 1.2593 | 0.15% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.2349 | 1.2349 | 0.15% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.1407 | 1.1907 | 0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.1377 | 1.1377 | 0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.1325 | 1.1325 | 0.17% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.1256 | 1.7249 | 0.16% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.1207 | 2.2279 | 0.21% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0890 | 1.0890 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0877 | 1.3457 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0552 | 1.3349 | 0.02% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0473 | 1.2893 | -0.02% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0390 | 1.0700 | -0.06% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0361 | 1.0671 | -0.07% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0219 | 1.2869 | -0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0195 | 1.0195 | 0.18% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.28% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0167 | 1.1067 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0126 | 1.0926 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.18% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.27% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |