基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-15 | 1.6063 | 1.6763 | -0.67% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-15 | 1.5677 | 1.6327 | -0.68% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.5643 | 1.5643 | -0.75% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.5370 | 1.5370 | -0.75% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.4864 | 1.4864 | -0.63% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.4743 | 1.4743 | -0.63% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.4080 | 1.4080 | -0.85% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.3981 | 1.3981 | -0.16% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.3920 | 1.3920 | -0.15% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.3888 | 1.3888 | -0.85% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.3857 | 1.3857 | -0.29% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.3652 | 1.3652 | -0.30% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.3238 | 1.3238 | -0.62% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.3171 | 1.3171 | -0.63% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0848 | 1.0848 | 0.47% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0765 | 1.0765 | 0.47% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0571 | 1.0571 | -0.30% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0497 | 1.0497 | 0.68% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0432 | 1.0432 | -0.32% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0338 | 1.0338 | -0.39% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0291 | 1.0291 | 0.68% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-15 | 1.0175 | 1.0175 | -0.39% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-09-15 | 0.9174 | 0.9174 | 0.32% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-09-15 | 0.9015 | 0.9015 | 0.31% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-09-15 | 0.7264 | 0.7264 | 0.60% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-09-15 | 0.7067 | 0.7067 | 0.60% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-15 | 0.6242 | 0.6242 | -0.29% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-15 | 0.6172 | 0.6172 | -0.29% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-12 | 1.8858 | 2.1908 | 0.01% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-12 | 1.8595 | 1.8595 | 0.01% | |||
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |