基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-09 | 1.4871 | 1.5571 | -0.30% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-09 | 1.4526 | 1.5176 | -0.29% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.2118 | 1.2118 | -0.19% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.2074 | 1.2074 | -0.19% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.2036 | 1.2036 | 0.01% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.1984 | 1.1984 | 0.01% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.1886 | 1.1886 | -0.24% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.1720 | 1.1720 | -0.24% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.1394 | 1.1394 | -0.96% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.1203 | 1.1203 | -0.95% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.0912 | 1.0912 | -0.60% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.0832 | 1.0832 | -0.60% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.0418 | 1.0418 | -0.13% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.0366 | 1.0366 | -1.10% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.0262 | 1.0262 | -0.14% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-09 | 1.0232 | 1.0232 | -1.09% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.9605 | 0.9605 | -0.20% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.9539 | 0.9539 | -0.20% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.9445 | 0.9445 | -0.79% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.9329 | 0.9329 | -0.79% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.9253 | 0.9253 | -0.04% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.9079 | 0.9079 | -0.04% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-09 | 0.8187 | 0.8187 | -0.40% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-09 | 0.8051 | 0.8051 | -0.40% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-09 | 0.6627 | 0.6627 | -0.30% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-09 | 0.6454 | 0.6454 | -0.31% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.5528 | 0.5528 | -0.83% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-09 | 0.5470 | 0.5470 | -0.82% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-07-08 | 1.5425 | 1.8475 | 1.33% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-07-08 | 1.5221 | 1.5221 | 1.33% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |