公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-05-28 2.4737 2.4737 0.38%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-05-28 2.4239 2.4239 0.38%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-05-28 2.2517 2.2517 2.56%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-05-28 2.2272 2.2272 2.56%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-05-28 1.9916 1.9916 -0.61%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-05-28 1.9590 1.9590 -0.61%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-05-28 1.6334 1.7694 0.54%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-05-28 1.5942 1.7192 0.54%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-05-28 1.4715 1.4715 -0.43%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-05-28 1.4458 1.4458 -0.43%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-05-28 1.4359 1.4849 0.06%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-05-28 1.3980 1.3980 -0.01%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-05-28 1.3479 1.3479 -0.13%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-05-28 1.3381 1.3381 -0.13%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-05-28 1.3208 1.3208 0.29%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-05-28 1.3105 1.3105 0.29%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-05-28 1.2879 1.2879 2.79%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-05-28 1.2745 1.2745 2.79%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-05-28 1.2364 1.2364 -0.07%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-05-28 1.2303 1.2303 0.02%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-05-28 1.2262 1.8255 0.02%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-05-28 1.2154 1.2154 0.26%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-05-28 1.2080 1.2080 -0.07%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-05-28 1.2076 2.3148 -0.02%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-05-28 1.1882 1.1882 0.26%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-05-28 1.1576 1.2076 0.02%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-05-28 1.1529 1.1529 0.02%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-05-28 1.1349 1.1349 0.07%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-05-28 1.1314 1.1314 0.25%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-05-28 1.1257 1.1257 0.07%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-05-28 1.1159 1.1159 0.25%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-05-28 1.1148 1.1148 0.11%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-05-28 1.1063 1.1063 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-05-28 1.0983 1.0983 0.01%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-05-28 1.0963 1.0963 0.10%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-05-28 1.0914 1.0914 0.23%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-05-28 1.0913 1.3703 0.04%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-05-28 1.0841 1.0841 0.11%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-05-28 1.0810 1.0810 0.11%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-05-28 1.0741 1.0741 0.23%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-05-28 1.0638 1.0638 0.02%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-05-28 1.0593 1.0593 0.02%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-05-28 1.0395 1.3005 0.01%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-05-28 1.0376 1.0836 0.03%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-05-28 1.0358 1.0788 0.02%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 2026-05-28 1.0342 1.0342 0.48%
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 2026-05-28 1.0335 1.0335 0.49%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-05-28 1.0258 1.3108 0.04%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-05-28 1.0130 1.1206 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-05-28 1.0104 1.1038 0.00%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-05-28 1.0055 1.0055 0.00%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-05-28 0.9848 0.9848 -0.25%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-05-28 0.9829 0.9829 0.29%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-05-28 0.9813 0.9813 0.29%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-05-28 0.9721 0.9721 -0.18%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-05-28 0.9650 0.9650 -0.26%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-05-28 0.9541 0.9541 -0.19%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-05-28 0.9402 0.9402 -0.30%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-05-28 0.9388 0.9388 -0.30%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-05-28 0.6134 0.6134 -1.70%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-05-28 0.5943 0.5943 -1.70%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-05-27 2.3064 2.6114 -0.98%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-05-27 2.2678 2.2678 -0.99%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-05-22 1.1035 1.1035 -0.03%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-05-22 1.1035 1.1035 -0.03%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-05-22 1.0543 1.3560 0.00%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2025-11-28 0.6158 0.6158 0.39%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2025-11-28 0.6084 0.6084 0.38%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2024-12-31 1.0240 1.0240 0.00%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2024-12-31 1.0117 1.0117 0.00%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2024-09-06 0.8992 0.8992 0.00%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2024-09-06 0.8885 0.8885 0.00%
长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2024-07-12 0.5950 0.5950 0.00%
长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2024-07-12 0.5841 0.5841 0.00%
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2023-02-17 1.1680 1.1680 0.00%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2023-02-17 1.1391 1.1391 0.00%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2021-05-14 1.3623 1.3623 0.00%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-05-28 0.3014 0.1570%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-05-28 0.2446 0.9320%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-05-28 0.2986 1.1580%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-05-28 0.1658 0.6680%
长江优享货币A 005016 货币型 2020-07-22 0.1875 0.4730%
长江优享货币B 005017 货币型 2020-07-22 0.2532 0.7150%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-05-28 0.1505 0.7510%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com